
Industrie DesignCase : Fallbeispiel : 70
Industrie
100% Kundenspezifisch | Einsatz: Steuerung | Abmessungen: 150x80x60mm | Gewicht 109g
RICHTANGEBOTE Datenblatt
| Produktfamilie | Beispiele DesignCase | |
| Branche (Medizin & Kosmetik, Industrie, Service-IoT) | Industrie | |
| Einsatzbereich (Messung, Analyse, Behandlung) | Steuerung / Kontrolle | |
| Gehäuseform | Kleingehäuse | |
| Farblack | Nicht lackiert | |
| Bildschirm / Display | Kein Bildschirm / Display | |
| Klarlack | Ohne Klarlack | |
| Digitaldruck | Nicht bedruckt | |
| Gravur | Nicht graviert | |
| Label | Ohne Etikett | |
| Folientastatur | Ohne Folientastatur | |
| Acrylfenster | Ohne Acrylfenster | |
| Befestigungselemente & Zubehör | Keine Montageeigenschaften und Zubehör | |
| EMV Lack | Ohne EMV Lack | |
